产品介绍
◆ 支持北斗和GPS双模定位,定位稳定,精度高;
◆ 内置全功能B类AIS模块,能够及时响应监管指令;
◆ 防盗码,采用静态信息固化的方式,禁止自行改写,保证一船一码;
◆ AIS、4G双网报位,最长间隔5min报位一次;
◆ 自主供电系统,内置太阳能板和锂电池,保证3年以上长时间不间断工作;
◆ 防拆卸,具备防拆卸装置,若被破坏即时触发报警并自动上报平台;
◆ 防倾斜,具备90°倾斜报警功能,若设备倾角超过90°即触发报警;
◆ 防失联,支持4G网络通讯,基于心跳网络监测,设备失联时即触发报警;
◆ 具备SOS一键报警装置,紧急情况可按下SOS按键向监管平台或周边AIS船舶求救;
◆ 智能的数据采集和上报,便于更全面和智能监控船舶动态。
规格参数
| 整机性能参数 | ||
| 电池容量 | 17600mAh | |
| 电池寿命 | >3年 | |
| 4G频段 | LTE-FDD:B1,B3,B5,B8 LTE-TDD:B34,B38,B39,B40,B41 | |
| GNSS | ||
| 接收通道 | 72通道 | |
| 接收频段 | GPS L1: 1575.42MHz;BDS B1: 1561.098MHz | |
| 定位精度 | GPS&BDS | 2.5m(CEP50%,开阔地) |
| GPS | 5m(CEP50%,开阔地) | |
| BDS | 5m(CEP50%,开阔地) | |
| 测速精度 | 0.1m/s(50%@10m/s) | |
| 首次定位时间 | 小于30秒(冷启动),小于1秒(热启动) | |
| B类AIS收发器 | ||
频率范围 | 156.025MHz ~ 162.025MHz | |
| 信道带宽 | 25kHz | |
| 调制方式 | GMSK / FM | |
| 调制速率 | 9,600 bps | |
| AIS发射信道 | 1 | |
| AIS接收信道 | 2个(含A、B信道) | |
| A信道频率(默认) | CH87B(161.975MHz) | |
| B信道频率(默认) | CH88B(162.025MHz) | |
| 发射功率 | 2 W | |
| 接收灵敏度 | < -107 dBm @ 误码率<20% | |
安装尺寸
