产品介绍
船载北斗B类自动识别系统提供多任务运行的智能船用设备联网解决方案,触摸屏操作灵活易用,画面清晰,性能优越,操控感强。该系统集成了北斗三号高精度定位、北斗三号短报文功能、电子海图、B类AIS、人脸识别、视频AI人工智能识别等功能模块,具备完善的AIS功能,完全符合交通运输部海事局发布海船规函[2025]951号《船舶自动识别系统(AIS) B级设备检验实施指南》的要求。同时支持4G、Wi-Fi、蓝牙、千兆以太网、VSAT卫星宽带、北斗三号短报文、天通卫星等多种通讯方式,可实现船岸互联互通,支持在线升级、在线天气查询等云端服务。
◆ 通过中国船级社CCS产品型式认可、欧盟CE认证、取得无线电发射设备型号核准证(SRRC认证)。
◆ 北斗三号高精度定位,支持北斗差分定位。
◆ 内置B类AIS收发机,具备完善的AIS收发功能,完全符合交通运输部海事局发布海船规函[2025]951号《船舶自动识别系统(AIS)B级设备检验实施指南》的要求。
◆ 支持选配接入北斗三号短报文终端,实现北斗三号短报文通信、短报文报警、位置自动上报等功能。
◆ 支持4G公网通信,通过4G公网进行位置上报。支持在线更新软件和数据。
◆ 支持电子海图、电子航道图等导航功能;支持官方航警数据的接收和显示等。
◆ 支持连接蓝牙鼠标、键盘、音箱等;支持外接USB鼠标、键盘操作。
◆ 内置锂亚电池,可在无船舶供电时自主发射船舶位置。
◆ 具备完善的BIIT检测与事件记录功能。
◆ 支持选配鱼探、测深、雷达等功能,多功能集成,为航行提供数据参考。
◆ 前置800万像素摄像头、麦克风,支持人脸识别、船务考勤等功能。
◆ 集成选配视频AI人工智能识别功能。
◆ 智能操作系统,采用防水全视角全贴合多点电容触摸屏,操作简单便捷。
◆ 内置大容量存储,双TF扩展卡槽,支持使用512GB TF存储卡; 支持视频记录DVR功能,实现数据存储与交换。
◆ 配备设备助手,尊享远程智能操控。





产品规格
主机性能 | XN60BD(10.1") | |
| 系统 | 智能操作系统 | |
| CPU | Cortex-A55 四核 | |
| 主频 | 4.0GHz 64位 | |
| 内存 | 2GB DDR3 1333MHz | |
| FLASH | 32GB Flash Memory | |
显卡 | ARM G52 2EE | |
| 触屏类型 | 电容多点触摸 | |
| 液晶尺寸 | 10.1英寸 | |
| 液晶最高亮度 | 800 cd/m2 (Max) | |
液晶视角 | 全视角85° | |
| 分辨率 | 1280 x 800 | |
| 电源 | 直流 10V-36V | |
| 功耗 | 平均功耗:30W@24VDC 瞬时功耗:40W@24VDC | |
| 模块电池 | 类型:锂亚硫酰氯电池; 容量:4000mAh; 电压:7.2V; 有效期:3年 | |
| 音频输出 | 2W | |
| Micro SD卡 | 支持512GB以下FAT32、NTFS格式高速 Micro-TF卡 | |
| 麦克风 | 内置麦克风 | |
| 前置摄像头 | 800万像素 | |
| 蓝牙 | BT4.0 | |
| WiFi | 802.11 b/g/n | |
| 以太网 | 100/1000Mbps | |
| 4G通信 | LTE/WCDMA/GSM内外置天线切换 | |
| NMEA0183 | 4路数据接口, 可独立设置波特率,其中:2路输入; 1路可配置输入/输出; 1路输出 | |
| NMEA2000 | 支持GNSS, AIS, 船艏向等数据通信 | |
| 其它接口 | 1路音频输出; 1路报警输出;支持1080P分辨率的HDMI,可同屏或双显输出 | |
| 工作温度 | -15℃~+55℃ | |
| B类AIS收发机 | ||
| 频率范围 | 156.025MHz ~ 162.025MHz | |
| 信道带宽 | 25kHz | |
| 调制方式 | GMSK / FM | |
| 调制速率 | 9,600 bps | |
| AIS发射信道 | 1 | |
| AIS接收信道 | 2个(AIS1、AIS2) | |
| AIS1信道频率(默认) | AIS1(161.975MHz) | |
| AIS2信道频率(默认) | AIS2(162.025MHz) | |
| 发射功率 | 2 W | |
| 接收灵敏度 | < -107 dBm @ 误码率<20% | |
| 北斗三号短报文收发天线参数指标(选配) | ||
| 信号接收 | RDSS信号类型 | 接收S1I、S2C信号 |
| 频率范围 | 2491.76MHz±8.16Mhz | |
| 接收灵敏度 | 优于-127.6dBm,误码率:≤1e-5; 优于-123.8dBm(24kbps) 误码率:≤1e-5; 优于-127.5dBm (16kbps) 误码率:≤1e-5; 优于-130dBm(8kbps) 误码率:≤1e-5; | |
| 接收波束 | ≥14个 | |
| RDSS信号 | 首次捕获时间≤2s; 失锁重捕时间≤1s(信号中断30s) | |
| 信号发射 | 发射信号类型 | 发射Lf0、Lf1、Lf2 入站信号 |
| 频率范围 | 1610MHz~1630MHz | |
| 报文长度 | 1000 汉字(区域短报文) | |
| 北斗定位模块参数指标 | ||
| 定位精度 (BDS) | 2.5m (CEP50%, 开阔地) | |
| 测速精度 | 0.1m/s (50%@10m/s) | |
| 首次定位时间 | ≤32s (冷启动);≤1s (热启动);≤1s (重捕获) | |
| 数据更新率 | 1Hz (默认) | |
安装尺寸
