产品介绍
船载北斗卫星导航系统接收机为用户提供了多任务运行的智能船用设备联网解决方案。触摸屏操作灵活易用,画面清晰,性能优越,操控感强。该系统集成了北斗三号高精度定位、北斗三号短报文功能、电子海图、智能语音播报、声光报警等功能模块。同时,支持4G、Wi-Fi、北斗三号短报文等多种通信方式,实现船岸互联互通。具备丰富和全面的功能、更高更优的性能、更强的兼容性和可扩展性,能够更好地服务用户、辅助监管。
◆ 通过中国船级社CCS产品型式认可。
◆ 北斗三号高精度定位,支持北斗差分定位。
◆ 支持选配接入北斗三号短报文终端,实现北斗三号短报文通信、短报文报警、位置自动上报等功能。
◆ 支持4G公网通信,通过4G公网进行位置上报。
◆ 智能操作系统,采用防水全视角全贴合多点电容触摸屏,操作简单便捷。
◆ 支持连接蓝牙鼠标、键盘、音箱等;支持外接USB鼠标、键盘操作。
◆ 支持电子海图、电子航道图等导航功能;支持官方航警数据的接收和显示等。
◆ 支持在线更新软件和数据。
◆ 2GB内存,16GB存储容量。
◆ 支持选配前置800万像素摄像头、麦克风,支持选配人脸识别、船务考勤等功能。
◆ 支持选配视频AI人工智能识别功能。支持接入多路网络摄像头,实现人员身份识别、驾驶舱动态识别、驾驶员疲劳驾驶识别、人员穿戴救生衣识别等多种功能。



产品规格
显控参数指标 | GN150BD-RD(10") | |
| 屏幕类型 | 智能操作系统 | |
| 内存 | 2GB | |
| FLASH | 16GB | |
| 显卡 | ARM Mali G610 | |
| 触摸类型 | 电容多点触摸 | |
| 液晶尺寸 | 10.1英寸 | |
| 液晶最高亮度 | 800 cd/m2 (Max) | |
| 液晶视角 | 全视角85° | |
| 分辨率 | 1280×800 | |
| 电源 | DC 10V-36V | |
| 功耗 | 平均功耗:30W@24VDC; 瞬时功耗:40W@24VDC | |
| 音频输出 | 2W | |
| 前置摄像头 | 800万像素 | |
Micro SD卡 | 支持两张512GB(FAT32、NTFS格式) 高速 Micro SD卡 | |
| 蓝牙 | BT4.0 | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| 以太网 | 100/1000Mbps | |
| 4G通信 | 支持LTE CAT4/GSM/WCDMA | |
| NMEA0183 | 4路数据接口,波特率可配置,其中2路输出, 2路输入 | |
| NMEA2000 | 支持GNSS、AIS、船艏向等数据通信 | |
| 其它接口 | 1路音频输出;1路报警输出 | |
| 工作温度 | -15℃~+55℃ | |
| 北斗三号短报文收发天线参数指标(选配) | ||
| 信号接收 | RDSS信号类型 | 接收S1I、S2C信号 |
| 频率范围 | 2491.76MHz±8.16Mhz | |
| 接收灵敏度 | 优于-127.6dBm,误码率:≤1e-5; 优于-123.8dBm(24kbps) 误码率:≤1e-5; 优于-127.5dBm (16kbps) 误码率:≤1e-5; 优于-130dBm(8kbps) 误码率:≤1e-5; | |
| 接收波束 | ≥14个 | |
| RDSS信号 | 首次捕获时间≤2s; 失锁重捕时间≤1s(信号中断30s) | |
| 信号发射 | 发射信号类型 | 发射Lf0、Lf1、Lf2 入站信号 |
| 频率范围 | 1610MHz~1630MHz | |
| 报文长度 | 1000 汉字(区域短报文) | |
| 北斗定位模块参数指标 | ||
| 定位精度 (BDS) | 2.5m (CEP50%, 开阔地) | |
| 测速精度 | 0.1m/s (50%@10m/s) | |
| 首次定位时间 | ≤32s (冷启动);≤1s (热启动);≤1s (重捕获) | |
| 数据更新率 | 1Hz (默认) | |
安装尺寸
